| Filtertype | Filter Body Material |
Connection size DN |
Connection Inch es |
Maximum flow rate (m3/h) |
Filtration degrees (mm) |
|
| 1 | BSC 65 | C-PVC | DN 65 | 10-60 | 0,3 / 1,0/ | |
| 2 | BSP 80 | PVC | DN 80 | 3“ | 15-8 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 3 | BSP 100 | PVC | DN 100 | 4“ | 22-130 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 4 | BSG 100 | GRP | DN 100 | 4“ | 22-130 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 5 | BSG 150 | GRP | DN 150 | 6“ | 50-300 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 6 | BSG 200 | GRP | DN 200 | 8“ | 100-522 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 7 | BSG 250 | GRP | DN 250 | 10“ | 160-846 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 8 | BSG 300 | GRP | DN 300 | 12“ | 200-1170 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 9 | BSG 350 | GRP | DN 350 | 14 | 270-1620 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 10 | BSG 400 | GRP | DN 400 | 16“ | 360-2090 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 1,5 / |
| 11 | BSG 450 | GRP | DN 450 | 18“ | 510-2646 | 1,0 / 2,0 |
| 12 | BSG 500 | GRP | DN 500 | 20“ | 600-3280 | 1,0 / 2,0 |
| 13 | BSG 600 | GRP | DN 600 | 24” | 810-4680 | 1,0 / 2,0 |
| 14 | BSG 700 | GRP | DN 700 | 28” | 1080-6370 | 2,0 |
| 15 | BSS 100 | SS 2343 | DN 100 | 4“ | 22-130 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 16 | BSS 150 | SS 2343 | DN 150 | 6“ | 50-300 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 17 | BSS 200 | SS 2343 | DN 200 | 8“ | 100-522 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 18 | BSS 250 | SS 2343 | DN 250 | 10“ | 160-846 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 19 | BSS 300 | SS 2343 | DN 300 | 12“ | 200-1170 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |
| 20 | BSS 400 | SS 2343 | DN 400 | 16 | 360-2090 | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 1,0 / 2,0 |

